LMD氣動螺旋閘門產品結構及技術參數
LMD氣動螺旋閘門也叫方形插板閥、氣動插板閥或稱氣動閘板閥、氣動閘門。主要由框架、閘板、絲桿、螺母等零件構成,用手轉動手輪使絲桿帶著絲桿螺母和閘板沿水平方向往復運動,達到閘門的啟閉目的。是一種粉料、晶粒料、顆粒料及小塊物料的流量或輸送量的主要控制設備,還可以使用于庫頂、庫底及進出口等。廣泛使用在冶金、礦山、電力、建材、糧食、化工、玻璃、輕工等行業控制流量變化或迅速切斷。氣動螺旋閘門其結構簡單、操縱靈活、重量輕、無卡阻、特別適用于各類固體物料和50mm左右塊狀、團狀物料的輸送及流量調節,安裝不受角度限制,操作方便,能隨時調整尺度。
氣動螺旋閘門結構圖
主要技術參數
公稱通徑 | 200×200、300×300、400×400、500×500、600×600、700×700 |
適用溫度 | -10~+200℃ |
連接形式 | 法蘭 |
法蘭標準 | GB/T9113、JB/T79 |
主體材料 | Q235A、304、316、304L、316L |
密封形式 | 硬密封、軟密封 |
配套附件 | 1、安裝法蘭 2、電磁閥 3、空氣過濾器 4、行程開關 |
氣源壓力 | 0.4~0.6MPa |
電磁閥電壓 | DC24V、AC220V |
行程開關控制電壓 | DC24V、AC220V |
規格參數
類別 | A×A | B×B | C×C | H | L | n-d | 重量 | |
單向 | 200×200 | 256×256 | 296×296 | 820 | 100 | 8-Φ12 | 62 | |
250×250 | 306×306 | 346×346 | 930 | 100 | 8-Φ14 | 70.5 | ||
300×300 | 356×356 | 396×396 | 1050 | 100 | 8-Φ14 | 81 | ||
400×400 | 456×456 | 496×496 | 140 | 100 | 12-Φ14 | 114 | ||
450×450 | 510×510 | 556×556 | 1450 | 120 | 12-Φ18 | 130 | ||
500×500 | 560×560 | 606×606 | 1610 | 120 | 16-Φ18 | 147 | ||
雙向 | 600×600 | 660×660 | 706×706 | 1830 | 120 | 16-Φ18 | 169 | |
700×700 | 770×770 | 820×820 | 2130 | 140 | 20-Φ18 | 236 | ||
800×800 | 870×870 | 920×920 | 2440 | 140 | 20-Φ18 | 303 | ||
900×900 | 974×974 | 1030×1030 | 2660 | 160 | 27-Φ23 | 424 | ||
1000×1000 | 10741074 | 1130×1130 | 2870 | 160 | 24-Φ23 | 636 | ||
說明 | LMD-單向 | I-手輪 | 距地面小于1.7米用手輪,大于1.7米用鏈輪 | |||||
注:表中尺寸為不帶標準附件數據。