GCQ自潔式排氣過濾器結(jié)構(gòu)性能
GCQ-T自潔式排氣過濾器,GCQ-I自潔式排氣過濾器,GCQ-II自潔式排氣過濾器,GCQ-T自潔式排氣水過濾器,自潔式消氣過濾器,GCQ-T不銹鋼自潔式排氣過濾器,碳鋼自潔式排氣過濾器,不銹鋼自潔式過濾器,自潔式不銹鋼排氣過濾器,自潔式排污過濾器,自潔式不銹鋼過濾器,GCQ自潔式過濾器是利用氣水分離、沉降、過濾等機理。當(dāng)冷卻水、熱水、冷凍水系統(tǒng)中水進入自潔式排氣過濾器時,體積擴大,流速急劇降低,水中氣泡分離上升至聚氣區(qū),小氣泡吸附在分離板上,當(dāng)形成大氣泡上升至聚氣區(qū)后通過自動排氣閥排除。帶有污物的循環(huán)水在過濾器中污物隨水流沉降,通過分離板后污物得到了加速,在濾芯的兩側(cè)迅速沉降在存污區(qū),因存污區(qū)容污量大,只需定期開啟排污閥。經(jīng)過空氣和污物分離較干凈的水經(jīng)濾芯流入水泵入口,由于水泵及水流的沖擊下濾芯有較小的振動,能將個別貼附在濾芯外側(cè)的污物振落,達到自潔的目的。水系統(tǒng)中的空氣對系統(tǒng)中的水泵、鍋爐、熱交換器、制冷機等設(shè)備及部件易產(chǎn)生腐蝕和損壞,使用壽命及效率大大降低。僅在系統(tǒng)頂端設(shè)置排氣閥效果不佳,當(dāng)壓力減少時被溶于水中氣體會重新形成氣泡,尤其在水泵前會有大量氣體分離出來。廣泛用于工業(yè)冷卻水系統(tǒng),空調(diào)水系統(tǒng),熱交換水系統(tǒng),生產(chǎn)生活熱水供應(yīng)系統(tǒng),熱水采暖鍋爐水系統(tǒng)等。
自潔式排氣過濾器結(jié)構(gòu)圖
自潔式排氣過濾器 | 自潔式排氣過濾器結(jié)構(gòu)圖 |
自潔式排氣過濾器主要性能:
自潔式排氣水過濾器為多功能系統(tǒng)部件,具有壓差自動報警功能、氣水分離功能又有過濾功能。過濾器自潔能力強,不用經(jīng)常清掃過濾網(wǎng)。對水系統(tǒng)中的氧化鐵皮、老垢、污泥和空氣等雜質(zhì)進行有效的排除,以充分發(fā)揮和保證水質(zhì)的清潔。
自潔式排氣過濾器特點:
1、立式、臥式隨意,占空間面積小;
2、進出口夾角有0°,90°,180°,270°。任意角度,機房布置靈活
3、有自潔濾網(wǎng)功能,不需開蓋清理濾網(wǎng)
4、能排除水中氣泡和溶于水中的空氣,減少系統(tǒng)腐蝕,保護水泵葉輪;
5、減少系統(tǒng)腐蝕,保護水泵葉輪
6、容納污垢容量大
7、部件阻力小
8、污物增加系統(tǒng)阻力不變
9、形式多,有T型、直角型、Ⅰ型、Ⅱ型各種形式
自潔式排氣過濾器技術(shù)參數(shù):
(1)壓力范圍:0.6、1.0、1.6MPa;
(2)極限使用溫度:95℃;
(3)規(guī)格型號:DN80-DN600;
(4)流量范圍:15-2800m3/h
(5)過濾網(wǎng)常用規(guī)格:8、10、14、20、30、70、150目/寸
(6)排氣率:99%
(7)排污率:99%
自潔式排氣過濾器T型主要連接尺寸:
規(guī)格DN | 參考流量 | A | D | B | C | E | F | 重量Kg |
50 | 5-7 | 320 | 159 | 130 | 320 | 15 | 25 | 35 |
65 | 8-11 | 380 | 219 | 150 | 370 | 15 | 25 | 45 |
80 | 15-20 | 460 | 273 | 175 | 420 | 15 | 25 | 60 |
100 | 25-35 | 520 | 325 | 210 | 500 | 15 | 25 | 80 |
125 | 45-60 | 580 | 377 | 235 | 600 | 15 | 40 | 110 |
150 | 60-85 | 640 | 426 | 260 | 700 | 15 | 40 | 160 |
200 | 90-130 | 720 | 470 | 300 | 800 | 15 | 40 | 220 |
250 | 150-260 | 780 | 500 | 360 | 950 | 15 | 50 | 280 |
300 | 250-400 | 890 | 600 | 400 | 1050 | 15 | 50 | 350 |
350 | 450-650 | 1000 | 700 | 460 | 1200 | 15 | 50 | 420 |
400 | 650-900 | 1120 | 800 | 515 | 1350 | 15 | 65 | 490 |
450 | 900-1100 | 1100 | 900 | 560 | 1450 | 15 | 65 | 560 |
500 | 1150-1500 | 1240 | 1000 | 610 | 1600 | 15 | 65 | 640 |
550 | 1300-1700 | 1340 | 1000 | 640 | 1700 | 15 | 80 | 720 |
600 | 1600-2000 | 1440 | 1100 | 600 | 1840 | 15 | 80 | 810 |
650 | 1900-2300 | 1440 | 1100 | 720 | 1960 | 15 | 80 | 900 |
700 | 2200-2700 | 1540 | 1200 | 760 |
自潔式排氣過濾器I/II型主要連接尺寸:
規(guī)格DN | 參考流量m/h | A | B | C | D | E | F | G | H | I | Ⅰ重量kg | Ⅱ重量kg |
50 | 7-10 | 219 | 520 | 160 | 210 | 380 | 300 | 15 | 25 | 200 | 50 | 52 |
65 | 12-21 | 273 | 580 | 180 | 230 | 440 | 400 | 15 | 25 | 220 | 70 | 73 |
80 | 20-30 | 325 | 700 | 210 | 290 | 510 | 450 | 15 | 25 | 240 | 90 | 94 |
100 | 35-55 | 377 | 820 | 250 | 330 | 570 | 500 | 15 | 40 | 250 | 120 | 125 |
125 | 60-90 | 426 | 910 | 280 | 360 | 600 | 600 | 15 | 40 | 270 | 150 | 156 |
150 | 85-120 | 500 | 1020 | 320 | 410 | 740 | 650 | 15 | 40 | 270 | 190 | 197 |
200 | 130-250 | 600 | 1200 | 380 | 470 | 860 | 750 | 15 | 50 | 270 | 240 | 250 |
250 | 260-400 | 700 | 1450 | 450 | 580 | 980 | 850 | 15 | 50 | 290 | 320 | 335 |
300 | 400-650 | 800 | 1570 | 490 | 620 | 1090 | 1000 | 15 | 50 | 290 | 450 | 470 |
350 | 650-900 | 900 | 1840 | 540 | 780 | 1290 | 1100 | 15 | 65 | 300 | 640 | 665 |
400 | 900-1100 | 1000 | 1990 | 590 | 840 | 1320 | 1250 | 15 | 65 | 300 | 700 | 730 |
450 | 1100-1500 | 1100 | 2190 | 640 | 940 | 1440 | 1350 | 15 | 65 | 300 | 880 | 910 |
500 | 1500-2000 | 1200 | 2560 | 740 | 1110 | 1540 | 1450 | 15 | 80 | 320 | 1160 | 1200 |
550 | 1900-2300 | 1200 | 2720 | 780 | 1150 | 1540 | 1450 | 15 | 80 | 320 | 1240 | 1290 |
600 | 2200-2800 | 1300 | 2830 | 840 | 1180 | 1640 | 1550 | 15 | 80 | 320 | 1350 | 1410 |
650 | 2700-3200 | 1300 | 2960 | 890 | 1220 | 1640 | 1550 | 15 | 80 | 340 | 1400 | 1460 |
700 | 3100-3600 | 1400 | 3130 | 940 | 1270 | 1740 | 1650 | 15 | 80 | 340 | 1500 | 1570 |
注:以上的產(chǎn)品介紹,參數(shù),圖片,數(shù)據(jù)僅用于參考