BQ44F/PPL三通保溫球閥性能參數(shù)及外形尺寸
BQ44F/PPL三通保溫球閥屬保溫球閥系列它具有很好的保溫保冷特性,同時(shí)又能有效降低管路中介質(zhì)熱量損失,其主要用于石油、化工、冶金、制藥、食品等各類系統(tǒng)中,以輸送常溫下會凝固的高粘度介質(zhì)。三通保溫球閥采用兩閥座密封L型結(jié)構(gòu),具有結(jié)構(gòu)緊湊、外型美觀、密封性能好,它不僅能實(shí)現(xiàn)對管道中介質(zhì)流向的切換,也可使相互垂直的兩個(gè)通道連通或關(guān)閉。
BQ44F/PPL三通保溫球閥結(jié)構(gòu)圖
BQ44F三通保溫球閥主要零件部件材料表
序號 | 零件名稱 | 材料名稱 | ||||
1 | 閥體 | WCB | CF8(304) | CF3(304L) | CF8M(316) | CF3M(316L) |
2 | 球體 | 2Cr13 | 0Cr18Ni9 | 00Cr19Nill | 0Cr17Ni12Mo2 | 0Cr17Ni12Mo2 |
3 | 閥桿 | 2Cr13 | 0Cr18Ni9 | 00Cr19Nill | 0Cr17Ni12Mo2 | 0Cr17Ni12Mo2 |
4 | 密封圈 | 聚四氟乙烯、對位聚笨 | ||||
5 | 填料 | V型聚四氟乙烯、柔性石墨環(huán)、聚四氟乙烯片、柔性石墨復(fù)合墊 | ||||
6 | 墊圈 | V型聚四氟乙烯、柔性石墨環(huán)、聚四氟乙烯片、柔性石墨復(fù)合墊 | ||||
適用溫度 | -28~300℃ |
BQ44F三通保溫球閥主要外型尺寸表
公稱壓力 PN(Mpa) | 公稱通徑 DN(mm) | 尺寸(mm) | |||||||
L | L1 | D | D1 | D2 | b | f | Z-φd | ||
1.6 | 15 | 150 | 72 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-φ14 |
20 | 160 | 80 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4-φ14 | |
25 | 180 | 90 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-φ14 | |
32 | 200 | 100 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4-φ18 | |
40 | 220 | 110 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-φ18 | |
50 | 240 | 120 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-φ18 | |
65 | 260 | 130 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-φ18 | |
80 | 280 | 140 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-φ18 | |
100 | 320 | 160 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-φ18 | |
125 | 380 | 190 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-φ18 | |
150 | 440 | 220 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-φ23 | |
200 | 550 | 260 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 8-φ23 | |
250 | 670 | 310 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-φ25 | |
300 | 720 | 370 | 460 | 410 | 375 | 30 | 3 | 12-φ25 |
三通保溫球閥主要性能參數(shù)表
法蘭尺寸 | JB79-59、GB9113、SH3406、HG20592-2009、ANSI B16.5、JIS B2212 |
檢驗(yàn)和試驗(yàn) | GB/T13927-89、JB/T9092-99 |